Сегодня 10 Марта 2016 года, Четверг

Комиссия по русскоязычному населению

 
 
 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
русскоязычного населения Бабаюртовского района на 15 января 2015года.

 

поселение Русские немцы белорусы украинцы корейцы молдаване грузины осетины
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Адильянгиюрт 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 Бабаюрт 168 155 11 11 3 3 9 9 51 47 2 2 2 1 2 7
3 Геметюбе 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Герменчик 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Мужукай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Львовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
7 Люксембург 3 4 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Н.Коса 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Н.Кара 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Тамазатюбе 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Татаюрт 114 114 6 6 0 0 5 5 0 0 1 1 1 1 0 0
12 Туршунай 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Уцмиюрт 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Хасанай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Хамаматюрт 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

ИТОГО:

 

национальность
количество
 
2011
2012
2013
2014
1
русские
315
324
344
335
2
корейцы
53
53
51
47
3
немцы
27
28
28
26
4
украинцы
16
16
15
15
5
белорусы
2
3
3
3
6
молдаване
1
3
4
4
7
грузины
 
3
4
3
00
осетины
 
2
2
7
 
ВСЕГО:
414
432
431
440